Artículo 237. Cada infracción de tránsito será sancionada con una multa y una cantidad de puntos, establecidos por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de acuerdo a la gravedad de la falta cometida.
Artículo 238. Cada conductor acumulará puntos por cada infracción que cometa en un período continuo de doce (12) meses, los cuales serán registrados en el historial del conductor. Transcurrido este periodo, el puntaje acumulado se eliminará para iniciar en cero el siguiente período continuo de doce (12) meses.
Artículo 239. Al no cumplir la sanción impuesta por una infracción de tránsito en un período de treinta (30) días, el monto de la multa se gravará con un recargo adicional del diez por ciento (10%).
Artículo 240. Por no cumplir la sanción impuesta por una infracción cometida en un periodo de treinta (30) días, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre procederá a suspender y retener la licencia de conducir. La suspensión se mantendrá hasta tanto el infractor cumpla con la totalidad de a sanción impuesta, incluyendo el monto por recargo.
Artículo 241. Los infractores de las disposiciones del presente Reglamento serán sancionados de acuerdo a la tabla. (Ver tabla)
Vehículos en general | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Descripción | Puntos | Monto (B/.) | Otros |
1 | Sin equipo de seguridad | 2 | 50 | |
2 | Sin condiciones adecuadas de seguridad | 3 | 75 | |
3 | Usar señales acústicas o luminosas especiales, en vehículos no autorizados | 3 | 75 | |
4 | Con llantas lisas | 2 | 50 | |
5 | Accesorios en rines que sobresalen de los guardafangos | 1 | 20 | |
6 | Emitir gases, ruidos o sonidos excesivos | 3 | 50 | |
7 | Derramar combustible o sustancias tóxicas en las vías | 3 | 150 | Asistencia a charlas por reincidencia |
8 | En mal estado mecánico o de carrocería | Según Artículo 249 | Retención del vehículo |
Registro Único de Propiedad Vehicular | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Descripción | Puntos | Monto (B/.) | Otros |
9 | Vehículo sin Registro Único de Propiedad Vehicular | 1 | 25 | |
10 | Portar placa con diseño diferente al oficial, en lugar distinto al establecido o no visible en su totalidad | 2 | 20 | |
11 | Vehículo con placa vencida | 3 | 50 | |
12 | Vehículo sin placa | 3 | 50 | Retención del vehículo |
13 | Vehículo de transporte público y comercial de carga sin la identificación establecida | 2 | 20 |
Sistema de iluminación | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Descripción | Puntos | Monto (B/.) | Otros |
14 | Vehículo con luces no adecuadas | 2 | 25 |
Vehículos para transporte de personas y carga | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Descripción | Puntos | Monto (B/.) | Otros |
15 | Vehículo con vagón para transporte de personas sin medidas de seguridad | 2 | 50 | Asistencia a charlas por reincidencia |
16 | Vehículo sin cinta reflectiva o con cinta en mal estado | 2 | 15 | |
17 | Vehículo para transporte de carga sin dispositivos de seguridad | 3 | 50 | Asistencia a charlas por reincidencia |
18 | Vehículo para transporte de carga sin guardabarros | 1 | 25 |
Vehículos para transporte público de pasajeros | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Descripción | Puntos | Monto (B/.) | Otros |
19 | Vehículo con vagón para transporte público de personas sin medidas de seguridad | 4 | 150 | Asistencia a charlas por reincidencia |
20 | Vehículo de transporte colectivo, colegial y turismo sin gobernador o con el gobernador alterado | 3 | 100 | |
21 | Papel ahumado en tono o lugar no autorizado | 3 | 20 | |
22 | Vehículo de transporte colegial que no cumple las medidas de regulación establecidas | 3 | 100 | Asistencia a charlas por reincidencia |
Vehículos para transporte de carga peligrosa | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Descripción | Puntos | Monto (B/.) | Otros |
23 | Transportar cargas incompatibles entre sí | 5 | 500 | Asistencia a charlas por reincidencia |
24 | Transportar cargas sin tomar las medidas de seguridad | 5 | 500 | |
25 | Transportar cargas sin el Permiso Previo de Circulación o con el permiso vencido | 5 | 500 | |
26 | Transportar cargas fuera del itinerario aprobado | 5 | 250 |
Conductores | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Descripción | Puntos | Monto (B/.) | Otros |
27 | Portar licencia de conducir deteriorada (no legible) | 1 | 15 | |
28 | No portar la licencia de conducir | 2 | 50 | Retención del vehículo |
29 | Ceder el manejo a persona no autorizada | 5 | 150 | Retención del vehículo y asistencia a charlas por reincidencia |
30 | Negarse a detener el vehículo al ser requerido (fuga) | 6 | 200 | Retención del vehículo y asistencia a charlas por reincidencia |
31 | Transportar carga no adecuada al tipo de vehículo | 3 | 75 | Retención del vehículo y asistencia a charlas por reincidencia |
32 | Transportar exceso de pasajeros | 1 | 20 | |
33 | Transportar menores de edad sin medidas de seguridad | 5 | 100 | |
34 | Prestar servicio de transporte público en vehículo no autorizado | Según Artículo 250 | Retención de licencia y del vehículo | |
34-A | -- | Según Artículo 250-A | ||
35 | Conducir bicicletas y motocicletas sin medidas de seguridad | 1 | 15 | |
36 | Hablar por teléfono al conducir | 3 | 75 | |
37 | No utilizar el cinturón de seguridad | 3 | 75 | Asistencia a charlas por reincidencia |
38 | Reparar el vehículo en la vía pública | 2 | 50 | |
39 | Cambiar llantas sin tomar las medidas de seguridad | 1 | 20 | |
40 | Derramar, arrojar o verter desechos en la vía | 2 | 75 |
Conductores de transporte público | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Descripción | Puntos | Monto (B/.) | Otros |
41 | Infringir prohibiciones con relación a los pasajeros o negarse a llevar pasajeros pasajeros o negarse a llevar pasajeros | 3 | 75 | |
42 | Conducir fuera del recorrido establecido o con el usuario | 2 | 50 | |
43 | Prestar el servicio en ruta distinta a la establecida | 3 | 100 | |
44 | Tomar o dejar pasajeros fuera de los lugares especificados | 2 | 50 | Asistencia a charlas por reincidencia |
Embriaguez e intoxicación por estupefacientes | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Descripción | Puntos | Monto (B/.) | Otros |
45 | Conducir con aliento alcohólico | 5 | 1500 | |
46 | Conducir en estado de embriaguez comprobada o bajo efecto de estupefacientes | Según Artículo 251 ó Artículo 252 | Retención de la licencia y del vehículo |
Normas Generales de Circulación | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Descripción | Puntos | Monto (B/.) | Otros |
47 | Conducir de forma desordenada | 3 | 75 | |
48 | Conducir sin mantener la distancia adecuada | 1 | 20 | |
49 | Conducir en vía contraria o girar en forma de U sobre la vía | 3 | 75 | |
50 | Conducir por carril indebido en carreteras y autopistas | 2 | 50 | |
51 | Conducir por el hombro | 2 | 50 | |
52 | Conducir en lugar prohibido | 2 | 30 | |
53 | Rebasar a otro vehículo sin la debida precaución | 3 | 75 | |
54 | Conducir obstruyendo el tránsito | 3 | 50 | |
55 | Conducir en retroceso | 2 | 30 | |
56 | Remolcar otro vehículo sin cumplir las medidas de seguridad | 2 | 50 |
Dispositivos para el control del tránsito | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Descripción | Puntos | Monto (B/.) | Otros |
57 | No hacer alto | 5 | 100 | |
58 | Realizar giro prohibido | 2 | 20 | |
59 | Desatender líneas de no pare, paso peatonal e indicaciones del inspector | 2 | 20 | |
60 | Pasar con luz roja en el semáforo | 6 | 100 | Asistencia a charlas por reincidencia |
Estacionamiento | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Descripción | Puntos | Monto (B/.) | Otros |
61 | Abandono de vehículo en la vía pública (chatarra) | 3 | 75 | Retención del vehículo |
62 | Estacionar autobuses, camiones y unidades de arrastre en áreas residenciales | 2 | 75 | |
63 | Estacionar autobuses, camiones y unidades de arrastre en la vía pública o en el hombro | 2 | 50 | |
64 | Vehículo mal estacionado | 1 | 10 | |
65 | Estacionar en espacio para personas con discapacidad ( Ley 42 de 27 de agosto de 1999) | 3 | 50 | Duplicar por reincidencia |
Velocidad | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Descripción | Puntos | Monto (B/.) | Otros |
66 | Conducir a velocidad superior al límite | 5 | 50 | Asistencia a charlas por reincidencia |
67 | Conducir a velocidad inferior al límite | 2 | 20 | |
68 | Hacer competencia de velocidad (regatas) en la vía pública | Según Artículo 255 | Retención de la licencia y del vehículo |
Otros | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Descripción | Puntos | Monto (B/.) | Otros |
69 | Colisión y fuga, atropello o daños a la propiedad | Según Artículo 256 |
Artículo 242. Las infracciones No. 7, 8, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 37, 44, 46, 60, 65, 66, 67, 68 y 69 del Artículo 241 serán sancionadas con agravantes y reincidencias.
Artículo 243. Las sanciones para las infracciones No.23, 24, 25, 61, 62 y 63 del Artículo 241 serán aplicadas al propietario del vehículo. La sanción para la infracción No.29 del Artículo 241 será aplicada a la persona responsable de ceder el manejo del vehículo.
Artículo 244. Las sanciones impuestas a los conductores de transporte de cargas peligrosas que incurran en las infracciones No.30, 45, 49, 57, 60 y 66 del Artículo 241 tendrán un recargo fijo de B/.200.00 y una penalización de cinco (5) puntos adicionales que se aplicará al monto base definido para cada infracción. Se exceptúa de lo anterior, el conductor que sea sancionado por la infracción No.26 del Artículo 241.
Artículo 245. Las infracciones No. 23, 24, 25, 26, 37 y 45 del Artículo 241 no admitirán Recurso de Reconsideración.
Artículo 246. Si en un periodo continuo de doce (12) meses, el historial del conductor alcanza una puntuación de 35 o más puntos, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre procederá a suspender su licencia de conducir por un (1) año, sin menoscabo de otras sanciones mayores por faltas graves.
Adicionalmente, tendrá que asistir a cursos de concienciación del conductor en reglamentos y seguridad vial, en el lugar y por el tiempo que determine la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
Artículo 247. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre evaluará el puntaje anual acumulado de cada conductor para determinar si su comportamiento en la vía pública resulta seguro para el resto de los conductores, propietarios y ciudadanos en general.
El sistema de puntos permite calificar técnicamente el comportamiento de las personas en su cotidiano conducir, e identificar aquellas que deben ser sancionadas con la suspensión del privilegio de conducir y la obligación de asistir a cursos de educación vial.
Artículo 248. Las multas impuestas por los Juzgados de Tránsito que no sean canceladas en un término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles después de su notificación, tendrán un recargo fijo de B/.25.00 por desacato.
Artículo 249. El propietario de un vehículo retenido por deterioro mecánico o de carrocería, según lo dispuesto en el inciso “h” del Artículo 12, será sancionado dependiendo de la reincidencia en la violación: (Ver tabla)
Violación de la prohibición | |||
---|---|---|---|
Primera vez | Segunda vez | Tercera vez | |
Monto de la multa | B/. 50.00 | B/. 100.00 | B/. 250.00 |
Otros | Cancelación de la placa única de circulación cuando las condiciones mecánicas y físicas del vehículo lo ameriten |
Artículo 250. El conductor que sea sorprendido prestando el servicio de transporte público en un vehículo no autorizado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, según lo dispuesto en el inciso “o” del Artículo 132, será sancionado dependiendo de la reincidencia en la violación: (Ver tabla)
Violación de la prohibición | ||||
---|---|---|---|---|
Primera vez | Segunda vez | Tercera vez | Cuarta vez | |
Monto de la multa | B/. 150.00 | B/. 200.00 | B/. 250.00 | B/. 1000.00 |
Suspensión de la licencia | 1 mes | 3 meses | Cancelación definitiva | |
Otros | Assistencia a seminarios y charlas |
Artículo 250-A. El conductor que sea sorprendido prestando el servicio de transporte en las áreas concesionadas por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre en un vehículo no autorizado según lo dispuesto en el inciso “o” del Artículo 132, será sancionado dependiendo de la reincidencia en la violación: (Ver tabla)
Violación de la prohibición | ||||
---|---|---|---|---|
Primera vez | Segunda vez | Tercera vez | ||
Monto de la multa | B/. 500.00 | B/. 1000.00 | B/. 2000.00 | |
Supresión de la licencia | 6 meses | Cancelación | ||
Asignación de puntos | 10 puntos | 20 puntos | 30 puntos | |
Otros | Assistencia a Educación Vial |
Artículo 251. El conductor que sea sorprendido en estado de embriaguez comprobada o intoxicación por estupefacientes, según lo dispuesto en el Artículo 143 será sancionado dependiendo de la reincidencia en la violación: (Ver tabla)
Violación de la prohibición | ||||
---|---|---|---|---|
Primera vez | Segunda vez | Tercera vez | ||
Monto de la multa | B/. 150.00 | B/. 300.00 | B/. 600.00 | |
Suspensión de la licencia | 3 meses | 6 meses | 2 años | |
Otros | Assistencia a seminarios y charlas según el tipo de intoxicación. |
Artículo 252. El conductor que sea sorprendido en estado de embriaguez comprobada o intoxicación por estupefacientes, con el agravante de causar accidentes de tránsito, daños a la propiedad ajena o lesiones a otras personas, según lo dispuesto en el Artículo 143, será sancionado dependiendo de la reincidencia en la violación: (Ver tabla)
Violación de la prohibición | ||||
---|---|---|---|---|
Primera vez | Segunda vez | Tercera vez | ||
Monto de la multa | B/. 1000.00 | B/. 1500.00 | B/. 2500.00 | |
Suspensión de la licencia | 1 año | 3 años | Cancelación definitiva | |
Otros | Assistencia a seminarios y charlas según el tipo de intoxicación. |
Artículo 253. Las empresas de transporte ferroviario que incumplan lo dispuesto en el inciso “h” del Artículo 169, serán sancionadas con multa entre B/.1,000.00 a B/.3,000.00, dependiendo de la reincidencia o gravedad de la falta.
Artículo 254. Las multas impuestas a los conductores que se estacionen en lugares exclusivos para discapacitados, según lo dispuesto en el inciso “p” del Artículo 178 y conforme al Artículo 56 de la Ley No.42 de 27 de agosto de 1999 por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, se irán duplicando en forma sucesiva por la reincidencia en la violación.
Artículo 255. El conductor que sea sorprendido realizando competencia de velocidad o de aceleración (“regatas”) en las vías públicas, según lo dispuesto en el inciso “c” del Artículo 185, será sancionado dependiendo de la reincidencia en la violación: (Ver tabla)
Violación de la prohibición | ||||
---|---|---|---|---|
Primera vez | Segunda vez | Tercera vez | ||
Monto de la multa | B/. 2500.00 | B/. 3500.00 | B/. 5000.00 | |
Suspensión de la licencia | 6 meses | 1 año | Cancelación definitiva | |
Otros | Assistencia a seminarios y charlas |
Cuando el conductor infractor sea menor de edad, se impondrá la multa por filiación a su padre, madre o aquella persona que ostente la guarda y crianza.
En los casos de conductores menores de edad con permiso de conducir, se les suspenderá el privilegio hasta tanto cumplan la mayoría de edad.
En estos casos, el vehículo retenido según lo dispuesto en el Artículo 11, será inspeccionado a costo del propietario por un agente debidamente autorizado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre para verificar si el vehículo (automóvil o motocicleta) tiene alguna modificación en su máquina, a fin de que vuelva a obtener las características originales de fábrica.
Para solicitar la reactivación y devolución una vez concluya la suspensión de la licencia de conducir, el conductor deberá:
Artículo 256: El conductor involucrado en un accidente de tránsito y que se haya dado a la fuga, ya sea por colisión y fuga, atropello o por cualquier daño ocasionado a la propiedad pública o privada, según lo dispuesto en el Artículo 214, será sancionado dependiendo de la reincidencia en la violación: (Ver tabla)
Violación de la prohibición | |||
---|---|---|---|
Primera vez | Segunda vez | Tercera vez | |
Monto de la multa | B/. 200.00 | B/. 500.00 | B/. 1000.00 |
Supresión de la licencia | 3 meses | 6 meses | Cancelación definitiva |
Asignación de puntos | 5 puntos | 10 puntos |
Artículo 257: El conductor que sea reincidente en la violación de las infracciones No.7, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 37, 44, 60, y 65 del Artículo 241, será sancionado con la multa correspondiente y con la obligación de asistir a charlas según el tipo de infracción cometida, en el lugar y por el tiempo que determine la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.